Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze BR7HIX passend für viele Roller und Motorräder“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Amico 50 | GC | 1991 – 2002 |
| Aprilia | Amico 50 | HV | 1994 – |
| Aprilia | Gulliver 50 | LH | 1995 – |
| Aprilia | Rally 50 AC | MD | 1995 – |
| Aprilia | Rally 50 | TM | 2003 – |
| Aprilia | Scarabeo 50 | HS | 1993 – 1997 |
| Aprilia | Scarabeo 50 | LE | 1994 – 1997 |
| Aprilia | Scarabeo 50 | PF | 1998 – 2002 |
| Aprilia | Sonic 50 | PB | 1998 – 2002 |
| Aprilia | SR50AC | LB | 1992 – 1993 |
| Aprilia | SR50AC Replica | LB | 1994 – 1994 |
| Aprilia | SR50AC Urban Kid | LB | 1992 – 1993 |
| Aprilia | SR50AC www | LY | 1997 – |
| Aprilia | SR50AC Replica | MR | 1994 – 1996 |
| Aprilia | SR50AC | MR | 1993 – 1996 |
Alle 105 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Benelli | 491 RR | BA01 | 1999 – |
| Benelli | 491 ST | BA01 | 2001 – |
| Benelli | 491 Superbike | BA01 | 1999 – 2004 |
| Benelli | 491 | BA01 | 1998 – |
| Benelli | 491 | BA0102 | 2001 – |
| Benelli | K2 50 | BA01 | 1998 – |
| Benelli | Naked 50 | ND | 2003 – 2006 |
| Beta | ARK 50AC | BS | 1996 – |
| Beta | ARK 50AC | BS4 | 2002 – |
| Beta | Quadra 50 | BS3 | 1997 – 2001 |
| Beta | Tempo 50 | – | 1993 – 2001 |
| Cagiva | City 50 | 4P | 1992 – 1997 |
| Ducati | 500 GTV | – | 1977 – 1980 |
| Ducati | 500 Twin GTL | – | 1976 – 1978 |
| Honda | MB50S | AC01 | 1980 – 1983 |
| Honda | MB80S | HC01 | 1980 – 1984 |
| Honda | MT50S | AD01 | 1980 – 1982 |
| Honda | MT80 S | HD02 | 1980 – 1982 |
| Honda | MTX50 | AD04 | 1984 – 1984 |
| KTM | 50 GO | KTMGO50 | 1994 – |
| KTM | 50 GO Kross | KTMGO50 | 1995 – 1999 |
| KTM | 50 GO Chrono | KTMGO50 | 1994 – 1998 |
| Malaguti | F12 Phantom 100 | 50 | 1999 – |
| MBK | Booster 50 | 4BX | 1991 – 2002 |
| MBK | Evolis 50 | 4FW | 1993 – |
| MBK | Forte 50 | 3UG | 1996 – |
| MBK | Ovetto 50 | 5AD | 1997 – |
| MZ | Moskito 50 | FB50 | 1999 – |
| MZ | Moskito 50 | JP | 2002 – |
| MZ | Moskito 50 SX | JP | 1999 – |
| MZ | Moskito 50 SX | JP | 2002 – |
| Peugeot | Buxy 50 | FE053 | 1994 – |
| Peugeot | Citystar 50 | H3 | 2013 – 2018 |
| Peugeot | Django 50 Sport | M1 | 2015 – 2018 |
| Peugeot | Django 50 | M1 | 2015 – 2018 |
| Peugeot | Django 50 Evasion | M1 | 2015 – 2018 |
| Peugeot | Django 50 Heritage | M1 | 2015 – 2018 |
| Peugeot | Django 50 Allure | M1 | 2015 – 2018 |
| Peugeot | Elyseo 50 | G1A | 1998 – |
| Peugeot | Elystar 50 Advantage | G1A | 2002 – 2007 |
| Peugeot | Kisbee 50 | K1 | 2014 – 2017 |
| Peugeot | Looxor 50 | B1 | 2001 – 2003 |
| Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2004 – |
| Peugeot | Ludix 50 Elegance 14 | L1 | 2004 – 2009 |
| Peugeot | Ludix 50 Trend | L1 | 2004 – 2004 |
| Peugeot | Ludix 50 Classic | L1 | 2004 – 2004 |
| Peugeot | Ludix 50 One | L1 | 2004 – 2004 |
| Peugeot | Ludix 50 Elegance | L1 | 2004 – 2004 |
| Peugeot | Ludix 50 Snake | L1 | 2004 – 2004 |
| Peugeot | Speedake 50 | FE053DE | 1994 – |
| Peugeot | Speedfight 2 50AC | S1B | 2002 – |
| Peugeot | Speedfight 2 50AC | S1BDE | 2000 – |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC Iron-X | S1 | 2007 – |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2002 – |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1BDE | 2000 – |
| Peugeot | Speedfight 3 50AC | F1 | 2009 – 2014 |
| Peugeot | Speedfight 3 50LC | F1 | 2009 – 2014 |
| Peugeot | Speedfight 4 50AC Iceblade | F1 | 2015 – |
| Peugeot | Speedfight 4 50AC Darkside | F1 | 2015 – |
| Peugeot | Speedfight 4 50AC | F1 | 2015 – |
| Peugeot | Speedfight 4 50LC | F1 | 2015 – |
| Peugeot | Speedfight 4 50LC Pure | F1 | 2015 – |
| Peugeot | Streetzone 12 | – | 2014 – |
| Peugeot | TKR50 | S1 | 2001 – 2011 |
| Peugeot | Trekker 50 | S1ADE | 2001 – |
| Peugeot | Trekker 50 | S1ADE | 1998 – |
| Peugeot | Vivacity 50 | S1 | 2004 – |
| Peugeot | Vivacity 50 | S1C | 2002 – 2002 |
| Peugeot | Vivacity 50 Compact | S1C | 2003 – |
| Peugeot | Vivacity 50 | V1 | 2011 – 2016 |
| Peugeot | Vogue 50 | VOGUE | 2007 – |
| Peugeot | Zenith 50 | FE052DE | 1996 – |
| Piaggio | Vespa PK80S | PK80 | 1984 – 2002 |
| Piaggio | Vespa Sprint 150 | 150Sprint | 1963 – 1978 |
| Royal Enfield | Bullet 350 S | – | 2007 – 2008 |
| Sachs | Limbo 50 | FE052DE | 1996 – |
| Suzuki | GT185 | GT185 | 1973 – 1978 |
| Suzuki | GT500 | T500 | 1976 – 1979 |
| Suzuki | RV125 Van Van Vanvan | RV125 | 1973 – 1981 |
| Suzuki | TS125 | TS125 | 1973 – 1975 |
| Yamaha | Breeze 50 | 4RC | 1994 – |
| Yamaha | BWs50 | 4BX | 1991 – 2002 |
| Yamaha | DT50MX | 13N | 1982 – 1985 |
| Yamaha | DT50MX | 1NN | 1987 – 1989 |
| Yamaha | DT50R | 3MN | 1989 – 1997 |
| Yamaha | FS80SE | 5A7 | 1981 – 1984 |
| Yamaha | RD50MX | 13M | 1981 – 1984 |
| Yamaha | RD80MX | 5G1 | 1981 – 1984 |
| Yamaha | Zest 50 | 4FW | 1993 – |
| Yamaha | Zest 80 | 4MU | 1994 – 1997 |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze BR7HIX ist eine präzise gefertigte Zündkerze für zuverlässige Verbrennung und stabile Zündleistung, passend für viele Roller und Motorräder unterschiedlicher Hubraumklassen. Der Einsatzbereich ist fahrzeugspezifisch. NGK SPARK PLUG entwickelt und produziert Zündkerzen seit den 1930er Jahren und steht für hohe Fertigungspräzision, damit die Zündkerze ihre Aufgabe exzellent erfüllt und zugleich extrem widerstandsfähig bleibt. Für Sie bedeutet das: optimale Zündung, runder Motorlauf, spontane Gasannahme und zuverlässige Leistung im Alltag ebenso wie bei sportlicher Nutzung. Die BR7HIX wird mit Spitzentechnologie gefertigt, ist erfolgreich im Rennsport eingesetzt, bietet eine längere Lebensdauer und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zusatzinformationen:
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 12,7 mm
Elektrodenabstand: 0,8 mm
Widerstand: entstört, 5 kOhm
- Optimale Zündung und runder Motorlauf für ein sauberes Ansprechverhalten.
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung im Fahrbetrieb.
- Widerstandsfähige Fertigung mit absoluter Spitzentechnologie.
- Erfolgreich im Rennsport eingesetzt und auf längere Lebensdauer ausgelegt.
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Wartung, Austausch und Tuning.
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze BR7HIX




