Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze BR9EG passend für ausgewählte Motorräder“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Mito 125 | 8P | 2000 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Mito 125 | 8P | 1994 – 2000 | Racing|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Mito 125 | N3 | 2001 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Mito SP 525 | N3 | 2008 – 2014 | mit EU-Zulassung|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Planet 125 | N1 | 1997 – | |Position: rechts vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Cagiva | Raptor 125 | N3 | 2001 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Raptor 125 | N3 | 2003 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Supercity 125 | 2F | 1998 – 2001 | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Cagiva | W8 125 | 9PE | 1992 – 1999 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Gas Gas | EC125 | – | 2001 – 2011 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Gas Gas | EC250 | – | 2008 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Gas Gas | EC300 | – | 2008 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Gas Gas | MC125 | – | 2003 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CR125R | JE01 | 1988 – 1989 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CR125R | JE02 | 2003 – 2004 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Alle 32 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CR125R | JE02 | 2001 – 2002 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CR125R | – | 1987 – 2001 | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Husqvarna | CR125 | – | 1999 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | SMS125 | H2 | 2000 – 2010 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | SMS125 | – | 2012 – 2012 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | SMS125 | – | 2011 – 2011 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | WR125 | – | 2006 – 2013 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | WR125 | – | 1998 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | WRE125 | H2 | 1995 – 2010 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | WRE125 | – | 1996 – | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Kawasaki | KX250 | – | 1986 – 1986 | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Kawasaki | KX250 | – | 1987 – 1988 | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Malaguti | Drakon NKD 50 | 72 | 2006 – | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: |
| TM | Cross 144 | – | 2008 – 2010 | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| TM | Enduro 144 | – | 2008 – 2010 | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Yamaha | YZ125 | – | 1998 – 2002 | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Yamaha | YZ80 | – | 1986 – | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze BR9EG ist eine leistungsstarke Motorrad-Zündkerze passend für ausgewählte Modelle der Marken Cagiva, Gas Gas, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Malaguti, TM und Yamaha. Als weltweit führender Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken; bei der Herstellung präziser, extrem widerstandsfähiger Zündkerzen ist höchste Präzision entscheidend. Die BR9EG unterstützt eine optimale Zündung, einen runden Motorlauf, spontane Gasannahme und optimale Leistungbesonders relevant, wenn Sie zuverlässige Zündleistung im Alltag, beim sportlichen Einsatz oder im Rennsport erwarten. Zusatzinformationen: Schlüsselweite 20,8 mm, Gewindedurchmesser 14,0 mm, Gewindelänge 19 mm, Elektrodenabstand 0,6 mm, Widerstand entstört, 5KOhm. Gewinde 14, Einsatzbereich fahrzeugspezifisch.
- Optimale Zündung und runder Motorlauf für zuverlässige Motorperformance
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung bei sportlicher Fahrweise
- Absolute Spitzentechnologie mit erfolgreichem Einsatz im Rennsport
- Extrem widerstandsfähige Ausführung für eine längere Lebensdauer
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze BR9EG




