Beschreibung
Produktinformationen „NJT eXtrem Gewindefahrwerk passend für VW T6 ab Baujahr 2015“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 146 KW, 199 PS SGB, SGG, SGJ | 11.2018 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS SGB, SGG, SGJ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS SGB, SGG, SGJ | 05.2016 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS SGB, SGG, SGJ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS SGB, SGG, SGJ | 08.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS SGB, SGG, SGJ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 146 KW, 199 PS SGB, SGG, SGJ | 08.2018 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS SGB, SGG, SGJ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS SGB, SGG, SGJ | 04.2015 – 12.2019 |
Alle 42 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| VW | Transporter VI Bus 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS SGB, SGG, SGJ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS SGA, SGH | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS SGA, SGH | 05.2016 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS SGA, SGH | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS SGA, SGH | 08.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS SGA, SGH | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS SGA, SGH | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS SGA, SGH | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Kasten 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS SGA, SGH | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 08.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 05.2016 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 05.2016 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 05.2016 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 06.2015 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 05.2016 – 12.2019 |
| VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015 – 12.2019 |
Beschreibung:
Das NJT eXtrem Gewindefahrwerk bietet maximale Tieferlegung und volle Flexibilität für Ihren VW T6. Dank der Härte- und Höhenverstellung können Sie die perfekte Abstimmung zwischen Komfort und Sportlichkeit wählen. Mit einem Einstellbereich von 4075 mm an Vorder- und Hinterachse ermöglicht das Fahrwerk eine präzise Anpassung der Fahrzeughöhe für ein dynamisches Fahrverhalten und eine optimale Straßenlageganz gleich, ob im Alltag oder auf kurvigen Landstraßen. Die Performance-Control-Stellschraube erlaubt es Ihnen, den individuellen Härtegrad exakt nach Ihren Wünschen festzulegenvon eXtrem sportlich bis komfortabel. Durch hochwertige Materialien, EPS-pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn und geprüfte Verarbeitungsqualität überzeugt dieses Fahrwerk mit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Es ist passend für VW T6 mit und ohne 4Motion Antrieb ab Baujahr 2015.
- Härte- und höhenverstellbar für individuelle Abstimmung
- Verstellbereich VA / HA: 4075 mm
- Max. Achslast VA: 1710 kg / HA: 1720 kg
- Mit §19.3 Teilegutachteneintragungsfähig
- EPS-pulverbeschichtete, kaltgewickelte Federn für lange Lebensdauer
Lieferumfang:
- 1x NJT eXtrem Gewindefahrwerk komplett für Vorder- und Hinterachse
- Montageanleitung
- §19.3 Teilegutachten




