Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze CR9EIX passend für zahlreiche Motorräder und Roller“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS125 | KC1 EURO4 | 2018 – 2020 | |
| Aprilia | RS125 | XA EURO5 | 2021 – | |
| Aprilia | RS125 Replica | XA EURO5 | 2021 – | |
| Aprilia | RS4 125 | TW | 2011 – 2016 | |
| Aprilia | RSV4 1000 Factory | RK | 2009 – 2011 | |
| Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC | RK | 2011 – 2015 | |
| Aprilia | RSV4 1000 R APRC | RK | 2011 – 2015 | |
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2010 – 2013 | |
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 – 2016 | |
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 – 2017 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 | – | 2001 – 2004 | |
| Aprilia | Scarabeo 125 Light | RB | 2011 – 2012 | |
| Aprilia | Scarabeo 125 Light | RB | 2009 – 2010 | |
| Aprilia | Scarabeo 200 Light | RB | 2011 – 2011 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 – |
Alle 280 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 – | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 – | |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC | TY | 2011 – 2014 | |
| Benelli | Adiva 250 | D2 | 2007 – 2010 | |
| Benelli | BN600R | P25 | 2014 – 2016 | |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2005 – | |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2008 – 2017 | |
| Benelli | Tornado 1130 TRE | TB | 2006 – 2014 | |
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 – | |
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2011 – 2017 | |
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2007 – 2010 | |
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 2009 – 2014 | |
| Benelli | Velvet 400 Dusk | VM | 2003 – 2005 | |
| Beta | ALP350 4.0 | – | 2010 – | |
| Beta | ALP350 4.0 | – | 2004 – | |
| Beta | Euro 350 | – | 2001 – 2006 | |
| Beta | Jonathan 350 | – | 2002 – 2006 | |
| Beta | M4 | – | 2004 – 2017 | |
| BMW | G450X | E45X | 2008 – 2011 | |
| Buell | 1125 CR | XB3 | 2009 – 2010 | |
| Buell | 1125 R | XB3 | 2008 – 2010 | |
| Ducati | 749 | H5 | 2003 – 2007 | |
| Ducati | 749 | H5 | 2004 – | |
| Ducati | 996R | H2 | 2001 – 2001 | |
| Ducati | 998 | H2 | 2002 – 2002 | |
| Ducati | 998S Monoposto | H2 | 2002 – 2002 | |
| Ducati | 999 Biposto | H4 | 2003 – 2006 | |
| Ducati | 999 | H4 | 2003 – 2006 | |
| Ducati | 999R | H4 | 2003 – 2006 | |
| Ducati | 999S | H4 | 2003 – 2006 | |
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2006 – 2007 | |
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 – 2007 | |
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 – 2007 | |
| Ducati | ST3S | S3 | 2004 – 2007 | |
| Gas Gas | EC250F | – | 2012 – 2016 | |
| Gas Gas | EC300 | – | 2013 – 2015 | |
| Honda | VT250C Magna | MC29 | 1994 – 1997 | |
| Honda | VT250F | MC20 | 1988 – 1990 | |
| Husaberg | FE250 | – | 2013 – | |
| Husqvarna | SM530RR | – | 2009 – 2010 | |
| Husqvarna | SMR449 | – | 2011 – 2012 | |
| Husqvarna | SMR511 | A6 | 2011 – 2012 | |
| Husqvarna | TC250 | – | 2009 – 2013 | |
| Husqvarna | TC449 | – | 2011 – 2012 | |
| Husqvarna | TE250 | – | 2010 – 2013 | |
| Husqvarna | TE310 | – | 2011 – 2013 | |
| Husqvarna | TE310R | – | 2013 – 2013 | |
| Husqvarna | TE449 | A6 | 2011 – 2013 | |
| Husqvarna | TE511 | – | 2011 – 2013 | |
| Kawasaki | GPZ1100 | ZXT10E | 1995 – 1998 | |
| Kawasaki | KLX250 | – | 1993 – 1995 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 – 2006 | |
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 – | |
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 – 2010 | |
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 – 2014 | |
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 – 2014 | |
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2012 – 2014 | |
| Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2004 – 2006 | |
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 – 2016 | |
| Kawasaki | Z800 e Version | ZR800C | 2013 – 2016 | |
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 – 1995 | |
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1996 – 1997 | |
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 – 2000 | |
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 – | |
| Kawasaki | ZX10 | ZXT00B | 1988 – 1990 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 – 1997 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 – 1999 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 – | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2001 – 2002 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 – 2008 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 – | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 – 2002 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 – 2004 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 – 2006 | |
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 – 2014 | |
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 – 2004 | |
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 – 2006 | |
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 1996 – 2002 | |
| Kawasaki | ZX7RR Ninja | ZX750N | 1996 – 1999 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | 1994 – 1997 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 – 1999 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000 – 2003 | |
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400H | 1989 – 1990 | |
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 – 1999 | |
| Kawasaki | ZXR750 Stinger | ZX750H | 1989 – 1990 | |
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750J | 1991 – 1992 | |
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993 – 1995 | |
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750J | 1991 – 1992 | |
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750M | 1993 – 1995 | |
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10C | 1990 – 1993 | |
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10D | 1993 – 2001 | |
| Kawasaki | ZZR1200 | ZXT20C | 2002 – 2005 | |
| Kawasaki | ZZR400 | ZX400K | 1998 – 1999 | |
| Kawasaki | ZZR400 | ZX400K | 1990 – 1992 | |
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 – 1992 | |
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 – 2006 | |
| KTM | 250 EXC-F | – | 2007 – 2012 | |
| KTM | 250 SX-F Racing | – | 2006 – 2012 | |
| KTM | 450 SMR | – | 2008 – 2012 | |
| KTM | 450 SX-F | – | 2007 – 2012 | |
| KTM | 450 SX-F Quad | – | 2009 – 2011 | |
| KTM | 505 SX-F | – | 2007 – 2008 | |
| Moto Morini | 9 1/2 | 02 | 2007 – 2011 | |
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 2006 – 2011 | |
| Moto Morini | Gran Passo 1200 | ZLM03 | 2008 – | |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2010 – 2015 | |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2009 – 2013 | |
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F5 | 2009 – 2009 | |
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2017 – | |
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2013 – 2016 | |
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2012 – 2015 | |
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 – | |
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2006 – 2009 | |
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2006 – 2009 | |
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 – 2012 | |
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2009 – | |
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 – 2011 | |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 – 2016 | |
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2017 – | |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 – | |
| MV Agusta | F4 1000 | F5 | 2004 – 2007 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2007 – | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 – | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 – 2012 | |
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2012 – | |
| MV Agusta | F4 750 S | F4 | 1999 – | |
| Peugeot | Geopolis 125 | N2 | 2007 – 2013 | |
| Peugeot | Satelis 125 | J2A | 2006 – 2013 | |
| Piaggio | Liberty 50 | C28 | 2001 – 2003 | 4T |
| Piaggio | Liberty 50 | C42 | 2003 – 2006 | 4T |
| Piaggio | Liberty 50 IGET 4T 3V | C54 | 2016 – | 4 Takt Euro3 |
| Piaggio | Sfera 125 | M01 | 1995 – 1998 | |
| Piaggio | Zip 125 | M25 | 2000 – 2003 | |
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2000 – 2006 | |
| Sachs | X Road 125 | 678 | 2005 – 2009 | |
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1994 – 1995 | |
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1994 – 1998 | |
| Suzuki | DR650 | SP46B | 1996 – 2000 | |
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75A | 1993 – 1995 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 – 1999 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 – 2004 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 – 2008 | |
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 – 2011 | |
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1998 – 2007 | |
| Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 – 2001 | |
| Suzuki | GSX600F | GN72B | 1996 – 1997 | |
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 – 2001 | |
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 – 2006 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 – 2006 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 – 2002 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 – 2004 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1993 – 1997 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1993 – 1995 | |
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1997 – 2000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 – 2005 | |
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2005 – 2005 | |
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 – 2003 | |
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 – 2007 | |
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 – 1999 | |
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 – 2005 | |
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 – 2003 | |
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 – 2007 | |
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1992 – 1995 | |
| Suzuki | RF600R | GN76B | 1993 – 1996 | |
| Suzuki | RF900R | GT73B | 1994 – 1997 | |
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 – 1999 | |
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 – 2004 | |
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 – 2005 | |
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 – 2008 | |
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 – 2012 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 – 2002 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2003 – 2006 | |
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2002 – 2005 | |
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 – 2004 | |
| Triumph | Sprint ST 955 | 695AB | 2002 – 2004 | |
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 – 2012 | |
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 – 2016 | |
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2008 – 2012 | |
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 – 2016 | |
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2010 – 2014 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 – 2014 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCA | A082 | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCX | A082 | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 – | |
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCA | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCX | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCX | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCA | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCX | C301A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XC XCA | C301A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCA | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCX | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XC XCX | C302A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XC XCA | C302A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XR XRX | A082 | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRT | A082 | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 – 2016 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRT | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRX | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRT | C301 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRX | C301 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRT | C301A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XR XRX | C301A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRX | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRT | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | |
| Triumph | Tiger 800XR XRX | C302A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XR XRT | C302A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 – | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 – | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 – | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 – | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 – | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 – | |
| Triumph | TT600 | 806AD | 2000 – 2003 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 – 2011 | |
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 – 2011 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 – 2006 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 – 2010 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 – 2006 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 – 2011 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 – 2007 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 – 2010 | |
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 – 2016 | |
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 – 2016 | |
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 – 1993 | |
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1989 – 1990 | |
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1989 – 1990 | |
| Yamaha | FZR600 R | 4JH | 1994 – 1995 | |
| Yamaha | FZR600 R | 4MH | 1994 – 1995 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 – 2004 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 – 2006 | |
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 – 2016 | |
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 – 2019 | |
| Yamaha | TTR250 | – | 1999 – 2006 | |
| Yamaha | WR250F | CG | 2008 – 2015 | |
| Yamaha | WR250R | DG20 | 2008 – 2015 | |
| Yamaha | WR250X | DG20 | 2008 – 2013 | |
| Yamaha | WRZ250 | – | 2009 – 2009 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 – 2012 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 – 2016 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 – 2012 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 – 2016 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ22 | 2013 – 2016 | |
| Yamaha | XJR400 | 4HM | 1993 – 1999 | |
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 – 2002 | |
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4WD | 1996 – 2002 | |
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 – 1998 | |
| Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1993 – 1998 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 – 1999 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 – 2001 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 – 2004 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 – 2008 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE11 | 2014 – 2016 |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze CR9EIX ist eine präzise gefertigte Zündkerze aus dem Bereich Motorrad-Tuning, Elektronik, Zündung und Zündkerzen. NGK SPARK PLUG entzündet seit den 1930er Jahren Funken und ist weltweit führender Hersteller von Zündkerzen. Die hohe Fertigungspräzision unterstützt eine zuverlässige Funkenbildung, einen runden Motorlauf und eine saubere Leistungsentfaltung im Alltag wie auch bei sportlicher Fahrweise. Der Einsatzbereich ist fahrzeugspezifisch; diese Zündkerze ist passend für zahlreiche Motorräder und Roller verschiedener Segmente. Zusatzinformationen: Schlüsselweite: 16,0 mm
Gewindedurchmesser: 10,0 mm
Gewinde: 10
Gewindelänge: 19 mm
Elektrodenabstand: 0,8 mm
Widerstand: entstört, 5 kOhm
- Optimale Zündung und runder Motorlauf durch präzise Funkenbildung
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung bei korrekter fahrzeugspezifischer Anwendung
- Absolute Spitzentechnologie, erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- Längere Lebensdauer dank extrem widerstandsfähiger Auslegung
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei hoher NGK Fertigungsqualität
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze CR9EIX




