Angebot!

NGK Zündkerze BR8HSA passend für zahlreiche 50 ccm Roller Solange Der Vorrat Reicht

Ursprünglicher Preis war: 10,45 €Aktueller Preis ist: 5,43 €.

    Unser Service für Sie

  • Ab einem Bestellwert von 147,88  versenden wir Ihre Bestellung versandkostenfrei.
  • 14 Tage Rueckgabe und Rueckerstattung
Sichere Zahlung garantiert
Unterstuetzte Zahlungsmethoden
Artikelnummer: SK2AYL05Z11 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „NGK Zündkerze BR8HSA passend für zahlreiche 50 ccm Roller“

Verwendungsliste:

Marke Modell Typ Baujahr Hinweise
Benelli 49X Quattro noveX XJ 2008 – |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Benelli Pepe 2012 – 2015 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
CPI Hussar JR 2000 – |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Daelim Message 50 GZ50GF 1998 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Daelim Tapo 1999 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Generic Explorer Candy 50 B76 2014 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Generic Explorer Classic 50 2012 – 2013 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Generic Explorer Commodo 50 2014 – 2015 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Generic Explorer Hi 50 B58 2014 – 2015 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Generic Explorer Kallio 50 B58 2012 – 2013 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Generic Onyx 50 B55 2010 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Hyosung SF50 Racing SF50R 2004 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Hyosung SF50 Rally SF50R 2004 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Keeway F-Act City B86 2012 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Keeway RY6 B94 2009 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1

Alle 43 Modelle anzeigen

Marke Modell Typ Baujahr Hinweise
Keeway Swan 50 B57 2009 – |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Calypso 50 KCZ 1996 – 1998 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Cobra 50 SF10 1997 – |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco CX50 1994 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Dink 50 LC S8 2001 – 2007 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco DJ50 SA10 1998 – 2001 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Grand Dink 50 S9 2005 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Kymco Heroism 50 1995 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben:
Kymco MXER 50 L2 2003 – 2007 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco MXU 50 A1 2006 – 2016 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco People 50 B1 2000 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
Kymco Scout 50 K12 1997 – 1999 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Sniper 50 DD 1994 – 1996 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Super9 AC 50 S1 2001 – |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Top Boy 50 SF 2002 – Ausf. AF 10″- und AG 12″-Bereifung|Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco Yup 50 S6 2001 – 2010 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
Kymco ZX50 Fever KCA 1995 – FIN: SA10AL34… nur für Fzg. mit Ausstellungsdatum der BE vor 1.10.2000|Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM DD50 2003 – 2004 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Free 50 F5A 1997 – 2000 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Jet 50 EuroX BL05W 2004 – RFGBL05W…|Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Jungle 50 GA05W 1997 – 2001 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Mask 50 BF05W 2003 – 2007 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Pure 50 F5A 1997 – 1998 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Red Devil 50 BL05W 2004 – |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
SYM Red Devil 50 G5J 1998 – 2001 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM RS50 BS05W 2004 – 2009 |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1
SYM Shark 50 BS05W 2000 – 2003 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:
SYM Super Fancy 50 FT05W 1996 – 2001 |Position: |Anzahl Bremsscheiben:

Beschreibung:

Die NGK Zündkerze BR8HSA ist passend für zahlreiche 50 ccm Roller und unterstützt eine zuverlässige Funkenbildung, optimale Zündung sowie einen ruhigen, runden Motorlauf. NGK SPARK PLUG entzündet seit den 1930er Jahren Funken und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Zündkerzen. Bei der Fertigung dieser Zündkerze kommt es auf höchste Präzision an, damit sie ihre Aufgabe exzellent erfüllt und zugleich extrem widerstandsfähig bleibt. Die BR8HSA unterstützt eine spontane Gasannahme, eine optimale Leistung und eine längere Lebensdauerein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Wartung, Austausch und sportlich orientierten Einsätzen.
Technische Zusatzinformationen:
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 12,7 mm
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Widerstand: entstört, 5KOhm

  • Optimale Zündung und runder Motorlauf mit zuverlässigem Start- und Fahrverhalten
  • Spontane Gasannahme und optimale Leistung bei korrekt abgestimmter Zündung
  • Absolute Spitzentechnologie von NGK SPARK PLUG, seit den 1930er Jahren im Bereich Zündkerzen aktiv
  • Erfolgreich im Rennsport eingesetzt und auf hohe Widerstandsfähigkeit ausgelegt
  • Längere Lebensdauer mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Lieferumfang:

  • 1x NGK Zündkerze BR8HSA

×

Warenkorb

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.