Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze DPR8EIX-9 passend für zahlreiche Motorrad-, Roller- und ATV-Modelle“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Benelli | Caffe Nero | – | 2008 – 2011 |
| Cagiva | Elefant 750 | – | 1987 – 1989 |
| Cagiva | T4 350E | – | 1987 – |
| Ducati | 900SS | 906 | 1998 – 1998 |
| Ducati | 900SS | – | 1999 – 2002 |
| Ducati | MH900e | V3 | 2001 – 2002 |
| Honda | CB1300 Super Four | SC40 | 1998 – 2002 |
| Honda | CB1300 Super Four | SC54 | 2003 – 2013 |
| Honda | CB450S | PC17 | 1986 – |
| Honda | CB750 Nighthawk | RC38 | 1991 – 1992 |
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 – 2003 |
| Honda | CBR600F | PC19 | 1987 – 1988 |
| Honda | CB-X4 1300 DC | SC38 | 1997 – 1999 |
| Honda | CBX750F | RC17 | 1984 – 1986 |
| Honda | CG125 | JC18 | 1995 – 1996 |
Alle 203 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Honda | CG125 | JC27 | 1998 – 1999 |
| Honda | CG125 | JC30 | 2004 – 2008 |
| Honda | CLR125 Cityfly | JD18 | 1998 – 2001 |
| Honda | CRF230F | – | 2003 – 2009 |
| Honda | CX500 Turbo | PC03 | 1982 – 1982 |
| Honda | CX650 Turbo | RC16 | 1983 – 1986 |
| Honda | CX650C | RC11 | 1983 – 1983 |
| Honda | CX650E | RC12 | 1983 – 1983 |
| Honda | FMX650 | RD12 | 2005 – 2007 |
| Honda | FX650 Vigor | RD09 | 1999 – 2000 |
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1982 – 1983 |
| Honda | GL1200 Goldwing | SC14 | 1984 – 1988 |
| Honda | GL650 Silver Wing | RC10 | 1983 – 1986 |
| Honda | NT400 Bros | NC25 | 1988 – 1992 |
| Honda | NT650 Hawk | RC31 | 1988 – 1990 |
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 – 2005 |
| Honda | NTV600 | PC22 | 1988 – 1991 |
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 – 1997 |
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1990 – 1994 |
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1988 – 1994 |
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1995 – 2000 |
| Honda | SLR650 | RD09 | 1997 – 1998 |
| Honda | TRX250X Fourtrax | TE21 | 2002 – 2017 |
| Honda | TRX300 | TE14 | 1988 – 1996 |
| Honda | TRX300 | TE15 | 1988 – 2000 |
| Honda | VF1000F Interceptor | SC15 | 1984 – 1985 |
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 – 1984 |
| Honda | VF1100C | SC12 | 1983 – 1986 |
| Honda | VF500F2 | PC12 | 1984 – 1984 |
| Honda | VF750C | RC09 | 1982 – 1984 |
| Honda | VF750F | RC15 | 1983 – 1984 |
| Honda | VF750S | RC07 | 1982 – 1984 |
| Honda | VFR400R | NC21 | 1986 – 1986 |
| Honda | VT250F | MC08 | 1983 – 1987 |
| Honda | VT500C | PC08 | 1983 – 1984 |
| Honda | VT500E | PC11 | 1983 – 1985 |
| Honda | VT600C | PC21 | 1989 – 2000 |
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 – 2003 |
| Honda | VT750C2 Shadow | RC44 | 1997 – 2002 |
| Honda | XBR500 | PC15 | 1985 – 1989 |
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 – 2002 |
| Honda | XL350R | ND03 | 1985 – 1987 |
| Honda | XL600LM | PD04 | 1986 – 1987 |
| Honda | XL600R | PD03 | 1983 – 1984 |
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1987 – 1996 |
| Honda | XL600V Transalp | PD06 | 1988 – 1990 |
| Honda | XL600V Transalp | PD10 | 1997 – 2000 |
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 – 2001 |
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 – 2007 |
| Honda | XLR125R | JD16 | 1998 – 1999 |
| Honda | XLV750R | RD01 | 1983 – 1985 |
| Honda | XR125L | JD19 | 2003 – 2008 |
| Honda | XR600R | PE04 | 1985 – 2000 |
| Honda | XR650L | RD06 | 1993 – 1996 |
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 – 1990 |
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 – 1992 |
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 – 2003 |
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 – 1991 |
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 – 2004 |
| Kawasaki | KLX650 | LX650C | 1993 – |
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 – 1995 |
| Kawasaki | KLX650R | LX650D | 1999 – 2001 |
| Kawasaki | KVF400 Prairie | – | 2000 – 2002 |
| KTM | 350 EXC | – | 1993 – 1994 |
| KTM | 350 LC4 Enduro | – | 1993 – 1994 |
| KTM | 350 LC4 | – | 1994 – 1995 |
| KTM | 400 Duke | – | 1994 – 1995 |
| KTM | 400 EGS -E | – | 1997 – 1997 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | – | 1998 – 2001 |
| KTM | 400 LC4 EGS | – | 1993 – 1997 |
| KTM | 400 SC | – | 1995 – 1999 |
| KTM | 400 SCX | – | 1997 – 1999 |
| KTM | 540 SXC | – | 1998 – 1999 |
| KTM | 620 EGS | – | 1997 – 1998 |
| KTM | 620 EGS E Adventure | – | 1997 – 1998 |
| KTM | 620 LC4 EXC | – | 1994 – 1999 |
| KTM | 620 LC4 SX | – | 1994 – 1999 |
| KTM | 620 SC | – | 1994 – 2002 |
| KTM | 620 SXC | – | 1997 – 1997 |
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 – 2002 |
| KTM | 640 LC4 Adventure | – | 2001 – 2002 |
| KTM | 640 LC4 Enduro | – | 1998 – 2002 |
| Laverda | 668 | – | 1996 – 1998 |
| Laverda | Diamante 750 | – | 1997 – 1999 |
| Laverda | Ghost 650 | – | 1995 – 1997 |
| Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1995 – 1997 |
| Malaguti | Password 250 | – | 2007 – 2011 |
| Piaggio | Coguar 125 | M17 | 1999 – |
| Sachs | Roadster 800 | 835 | 2000 – 2004 |
| Suzuki | DR800 | SR42B | 1990 – 1990 |
| Suzuki | GS500E | GM51A | 2000 – 2000 |
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1989 – 2000 |
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2004 – |
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 – 2003 |
| Suzuki | LS650 Savage | NP41B | 1986 – 2000 |
| Suzuki | VS1400 Intruder | VX51L | 1987 – 2003 |
| Suzuki | VS600 Intruder | VN51B | 1995 – 1997 |
| Suzuki | VS750 Intruder | VR51B | 1986 – 1991 |
| Suzuki | VS800 Intruder | VS52B | 1992 – 2000 |
| Suzuki | VX800 | VS51B | 1990 – 1997 |
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 – 2003 |
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1996 – 2001 |
| Triumph | America | 986MK | 2007 – 2017 |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 – 2006 |
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2007 – 2016 |
| Triumph | Bonneville SE | 986MF | 2009 – 2013 |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MF | 2005 – 2015 |
| Triumph | Daytona 1000 | T300 | 1992 – 1992 |
| Triumph | Daytona 1200 | T300D | 1993 – 1997 |
| Triumph | Daytona 750 | T300 | 1992 – |
| Triumph | Daytona 900 | T300D | 1993 – 1996 |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1997 – 2001 |
| Triumph | Legend TT 900 | T309RT | 1999 – 2001 |
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 – 2007 |
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2015 – 2016 |
| Triumph | Speed Triple 750 | T300C | 1997 – 1997 |
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1994 – 1998 |
| Triumph | Speed Triple 955i | T509 | 1999 – 2001 |
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 – 2004 |
| Triumph | Speedmaster | 986ML2 | 2011 – 2015 |
| Triumph | Speedmaster | 986ML2 | 2005 – 2012 |
| Triumph | Sprint 900 | T300A | 1997 – 1999 |
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2000 – 2002 |
| Triumph | Sprint ST 955 | T695 | 1999 – 2001 |
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 – 2007 |
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 – 2015 |
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 – 2004 |
| Triumph | Tiger 900 | T400 | 1993 – 1998 |
| Triumph | Tiger 900 | T709 | 1999 – 2001 |
| Triumph | Tiger 955i | 709EN | 2001 – 2006 |
| Triumph | Trident 900 | T300 | 1992 – 1993 |
| Triumph | Trident 900 | T300C | 1994 – 1998 |
| Triumph | Trident 900 Sprint | T300A | 1993 – 1998 |
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1991 – 1992 |
| Triumph | Trophy 1200 | T300E | 1994 – 1998 |
| Triumph | Trophy 900 | T300 | 1992 – 2001 |
| Triumph | Trophy 900 | T300E | 1994 – 2001 |
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 – 1985 |
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 – 1987 |
| Yamaha | FJ1200 | 3CW | 1988 – 1990 |
| Yamaha | FJ1200 A | 3YA | 1991 – 1994 |
| Yamaha | GTS1000 | 4BH | 1993 – 1998 |
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 – 1989 |
| Yamaha | SRX600 | 1XM | 1986 – 1987 |
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 – 1998 |
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 – 2001 |
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 – 2003 |
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 – 2006 |
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2006 – 2012 |
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 – 1999 |
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 – 1997 |
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1994 – 1998 |
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1997 – 2004 |
| Yamaha | V Max | 1FK | 1985 – 1987 |
| Yamaha | V Max | 1JH | 1985 – 1987 |
| Yamaha | V Max | 2EN | 1996 – 1996 |
| Yamaha | V Max | 2LT | 1997 – 1998 |
| Yamaha | V Max | 2WE | 1988 – 1995 |
| Yamaha | V Max | 2WF | 1988 – 1995 |
| Yamaha | V Max | VP03 | 1999 – 2002 |
| Yamaha | XC180 Cygnus | 32H | 1983 – 1984 |
| Yamaha | X-City 250 | SG19 | 2007 – 2016 |
| Yamaha | XJ900 Diversion | 4KM | 1995 – 2003 |
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 – 1998 |
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 – 2001 |
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 – 2003 |
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 – 2006 |
| Yamaha | XJR1300 C | RP19 | 2007 – 2016 |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 – 2016 |
| Yamaha | X-Max 250 | SG16 | 2007 – 2009 |
| Yamaha | X-Max 250 | SG22 | 2011 – |
| Yamaha | X-Max 250 | SG22 | 2010 – 2013 |
| Yamaha | X-Max 250 | SG25 | 2013 – 2013 |
| Yamaha | X-Max 250 | SG26 | 2014 – 2016 |
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1987 – 1990 |
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 – 1986 |
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1990 – 1998 |
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 – 1995 |
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1999 – 2003 |
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1990 – 1995 |
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 – 1990 |
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 – 1999 |
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 – 1995 |
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1990 – 1993 |
| Yamaha | XV1900 Midnight Star | VP23 | 2006 – 2010 |
| Yamaha | XVZ1200 | 47G | 1984 – 1985 |
| Yamaha | XVZ1300 Venture Royale | 3JS | 1988 – 1992 |
| Yamaha | YFM660 | AM | 2001 – 2005 |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze DPR8EIX-9 ist eine hochwertige Zündkerze passend für zahlreiche Motorrad-, Roller- und ATV-Modelle. Sie unterstützt eine optimale Zündung, einen runden Motorlauf und eine spontane Gasannahme, damit Ihr Motor zuverlässig anspricht und seine Leistung sauber entfalten kann. Durch präzise Fertigung und widerstandsfähige Auslegung eignet sich die Zündkerze besonders zur zuverlässigen Wartung der Zündanlage im fahrzeugspezifischen Einsatzbereich.
Technische Daten:
Schlüsselweite: 18,0 mm
Gewindedurchmesser: 12,0 mm
Gewindelänge: 19 mm
Elektrodenabstand: 0,9 mm
Widerstand: entstört, 5 kOhm
- Optimale Zündung und runder Motorlauf
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung
- Widerstandsfähige Spitzentechnologie, erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- Längere Lebensdauer bei zuverlässiger Funktion
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Lieferumfang:
- 1 x NGK Zündkerze DPR8EIX-9




