Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze B9ES passend für ausgewählte Piaggio Modelle und weitere Roller/Motorräder“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| BMW | R69S | R69S | 1960 – 1969 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Freccia 125 C9 | – | 1987 – 1987 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Cagiva | Freccia 125 C10 | – | 1988 – 1988 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 1999 – 2000 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Derbi | Predator 50 | PRED | 1999 – 2002 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Derbi | Senda 50R | – | 1995 – 1996 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Gilera | Eaglet | 503 | 1995 – 1999 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kawasaki | KE175D | KE175D | 1979 – 1982 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Free 50 | FCS | 1992 – 1994 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Free 50 | FCS | 1996 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Piaggio | Hexagon 125 | EXS | 1996 – | FIN: EXS1T…|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Hexagon 125 LX | M05 | 1998 – | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | NRG50 Extreme AC | C21 | 2000 – 2002 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | NRG50 MC2 | C04 | 1996 – 1998 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | NRG50 MC2 | C18 | 1998 – 1999 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Alle 28 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Piaggio | NTT50 | SAL1T | 1995 – 1996 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | NTT50 | SAL1T | 1996 – 1996 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Quartz 50 | NSP | 1992 – 1997 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Sfera 50 | C01 | 1996 – 1997 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Sfera 50 | NSL | 1991 – 1995 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Sfera 80 | NSL | 1991 – | FIN: NS81T…|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Skipper 125 LX | M12 | 1998 – 1999 | 2-Takt|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | SKR125 | CSM | 1995 – | FIN: CSM1T…|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Storm 50 | TEC | 1994 – 1996 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Typhoon 125 | M02 | 1995 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Typhoon 50 | TEC | 1995 – | FIN: TEC1T… nur für Fzg. mit Ausstellungsdatum der BE vor 1.10.2000|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Vespa Cosa 2 125 | VNR2T | 1991 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Zip 50 | SSL | 1992 – 1996 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze B9ES ist eine präzise gefertigte Zündkerze passend für ausgewählte Piaggio Modelle und weitere Roller/Motorräder. Sie unterstützt eine optimale Zündung, einen runden Motorlauf und eine spontane Gasannahme, damit Sie die Motorleistung zuverlässig abrufen können. NGK SPARK PLUG entzündet seit den 1930er Jahren Funken und steht für Zündkerzentechnologie, die auf hohe Widerstandsfähigkeit und exakte Funktion ausgelegt ist. Der Einsatzbereich ist fahrzeugspezifisch; bitte beachten Sie daher die hinterlegte Fahrzeugzuordnung.
Technische Zusatzinformationen:
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19 mm
Elektrodenabstand: 0,8 mm
Widerstand: nicht entstört
Gewinde: 14
- Optimale Zündung und runder Motorlauf für zuverlässige Motorfunktion
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung im passenden Fahrzeug
- Absolute Spitzentechnologie, erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- Längere Lebensdauer durch präzise Fertigung und hohe Widerstandsfähigkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze B9ES




