Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze CR9EB passend für ausgewählte Motorrad- und Rollermodelle“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS4 125 | TW | 2011 – 2016 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | RSV4 1000 Factory | RK | 2009 – 2011 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2010 – 2013 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | RX125 | KX EURO4 | 2018 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | Scarabeo 100 | – | 2001 – 2004 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | Scarabeo 125 Light | RB | 2011 – 2012 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | Scarabeo 125 Light | RB | 2009 – 2010 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Aprilia | Scarabeo 200 Light | RB | 2011 – 2012 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2011 – 2017 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Benelli | TNT 899 | TN | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: | |
| Husqvarna | TC250 | – | 2009 – 2011 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | TC250 | – | 2010 – 2013 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Husqvarna | TE310 | – | 2011 – 2013 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Mondial | SMX 125i Enduro CBS | SMX EURO4 | 2017 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F5 | 2009 – 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Alle 40 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2012 – | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2012 – | |Position: hinten|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | Brutale 750 | F4 | 2003 – 2006 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | Brutale 750 Oro | F4 | 2002 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2005 – 2008 | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 2 |
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 – 2012 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2009 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 – 2011 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 | – | 2013 – 2015 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2007 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 – 2012 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2013 – 2015 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 RR | F4 | 2010 – 2011 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2013 – 2015 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 1000 S Senna | F4 | 2001 – 2002 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 750 | F4 | 2002 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| MV Agusta | F4 750 S | F4 | 1999 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Peugeot | Geopolis 125 | N2 | 2008 – | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Peugeot | Satelis 125 | J2A | 2006 – 2013 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Liberty 50 | C28 | 2001 – 2003 | 4T|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Liberty 50 | C42 | 2003 – 2006 | 4T|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Liberty 50 IGET 4T 3V | C54 | 2016 – | 4 Takt Euro3|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Vespa ET4 125 | M04 | 1996 – 2000 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Piaggio | Zip 125 | M25 | 2000 – 2003 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze CR9EB ist eine präzise gefertigte Motorrad- und Roller-Zündkerze, passend für ausgewählte Modelle von Aprilia, Benelli, Husqvarna, Mondial, MV Agusta, Peugeot und Piaggio. Als Zündkerze des weltweit führenden Herstellers NGK SPARK PLUG steht sie für zuverlässige Funkenbildung, optimale Zündung und einen runden Motorlauf. Sie unterstützt eine spontane Gasannahme, optimale Leistung und ist auf hohe Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Die Technologie wird erfolgreich im Rennsport eingesetzt und verbindet eine längere Lebensdauer mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusatzinformationen: Schlüsselweite 16 mm, Gewindedurchmesser 10,0 mm, Gewindelänge 19 mm, Elektrodenabstand 0,8 mm, Widerstand entstört, 5 kOhm. Der Einsatzbereich ist fahrzeugspezifisch.
- Optimale Zündung und runder Motorlauf für zuverlässige Performance
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung im Alltag und bei sportlicher Nutzung
- Absolute Spitzentechnologie, erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- Längere Lebensdauer durch präzise Fertigung und hohe Widerstandsfähigkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Wartung und Austausch
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze CR9EB




