Beschreibung
Vergaser PWK 28 – 34 mm von Motoforce Racing, verchromte Version
Um die Leistung eures Motorrads, Rollers oder auch Mopeds zu verbessern, solltet ihr einen größeren Vergaser einbauen. Dieser 2-Takt Vergaser Typ PWK bringt hervorragende Leistung zu einem wirklich fairen Preis.
Was ist ein PWK-Vergaser?
PWK-Vergaser sind Tuning-Vergaser mit größerem Durchmesser, die hauptsächlich für den Rennsport vorgesehen sind. Sie sind mit einem Benzineinlass, einem verchromten Flachschieber, einer Powerjet Düse, einer großen Schwimmerkammer und einem Hebelchoke ausgestattet. Man unterscheidet zwei Gruppen:
- 28mm bis 30mm Modelle: Anschlussweite Ansaugstutzen 35 mm und Anschlussweite Luftfilter 50 mm.
- 30mm bis 34mm Modelle: Anschlussweite Ansaugstutzen 40 mm und Anschlussweite Luftfilter 55 mm.
In Sachen Leistung bietet der Vergaser eine verbesserte Gasannahme und eine bessere Füllung bei hohen Drehzahlen. Dadurch wird das Ansprechverhalten des Motors verbessert und die Höchstgeschwindigkeit erhöht.
WElche Vergasergröße brauche ich?
Es ist sehr wichtig, die passende Größe eures neuen PWK-Vergasers richtig zu bestimmen – nicht zu groß und nicht zu klein! Wenn er zu klein ist, kann der Motor überhitzen, und wenn er zu groß ist, wird der Kraftstoffverbrauch unnötig hoch und die Leistung wird nicht stimmen.
Hier eine Richtlinie:
- Vergaser PWK 28 mm (HD 135, ND 55, PJ 32) ==> 70 – 80 ccm Racing / High-End Racing
- Vergaser PWK 30 mm (HD 140, ND 55, PJ 32) ==> 80 – 90 ccm Racing / High-End Racing
- Vergaser PWK 32 mm (HD 160, ND 55, PJ 32) ==> 80 – 90 ccm High-End Racing
- Vergaser PWK 34 mm (HD 160, ND 55, PJ 32) ==> 90 – 100 ccm High-End Racing
Bitte beachten: Bei Einbau dieses Vergasertyps kannn das original Ansaugsystem nicht länger verwendet werden, ihr benötigt einen größeren Ansaugstutzen bzw. ein größeres Ansauggummi mit einem Durchmesser von 35 mm oder 40 mm; außerdem müssen original Gaszug, original Luftfilter und der original Benzinhahn durch ein Modell ohne Unterdruck ersetzt werden.
Technische Details
| Vergaser PWK 21 MotoForce Racing chrome | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20101/CR |
| EAN | 4051272046469 |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 21mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 50mm, 55mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 35mm, 39mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |
| Vergaser PWK 24 MotoForce Racing chrome | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20202/CR |
| EAN | 4051272046490 |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 24mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 50mm, 55mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 35mm, 39mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |
| Vergaser PWK 26 MotoForce Racing chrome | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20707/CR |
| EAN | 4051272046520 |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 26mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 50mm, 55mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 35mm, 39mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |
| Vergaser Typ PWK 28mm Motoforce Racing Chrom | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20303/CR |
| EAN | 4051272015885 |
| Gewicht | 0,50 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 28mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 50mm, 55mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 35mm, 39mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |
| Vergaser Typ PWK 30mm Motoforce Racing Chrom | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20404/CR |
| EAN | 4051272015908 |
| Gewicht | 0,50 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 30mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 50mm, 55mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 35mm, 39mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |
| Vergaser Typ PWK 32mm Motoforce Racing Chrom | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20505/CR |
| EAN | 4051272015922 |
| Gewicht | 0,50 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 32mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 55mm, 50mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 39mm, 35mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |
| Vergaser Typ PWK 34mm Motoforce Racing Chrom | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF16.20606/CR |
| EAN | 4051272015946 |
| Gewicht | 0,50 kg |
| Marke | MotoForce Racing |
| Produkttyp | Vergaser |
| Vergasertyp | PWK |
| Durchmesser Vergaser | 34mm |
| Anschlussweite Luftfilter | 55mm, 50mm |
| Anschlussweite Ansaugstutzen | 39mm, 35mm |
| Choketyp | Hebelchoke |
| Anschlüsse | Ohne Unterdruckanschluss, Ohne Ölanschluss |



